-
À quoi correspond l'échelle de notation ECTS ?
Le seuil d'admission utilisé dans l'échelle de notation par distribution est le seuil à partir duquel un étudiant est admis. Ce seuil est le même que celui utilisé pour l'attribution des ECTS défini pour les modules, les services de notations et la
moyenne générale de l'étudiant.
moyenne générale de l'étudiant.
| Niveaux | Équivalence numérique* | Équivalence par distribution* | Mentions* | Définitions |
|---|---|---|---|---|
| A | 16/20 - 20/20 | 10% meilleurs | Excellent | Résultats remarquables avec seulement quelques insuffisances mineures |
| B | 14/20 - 16/20 | 25% suivants | Très Bien | Résultats supérieurs à la moyenne malgré un certain nombre d'insuffisances |
| C | 12/20 - 14/20 | 30% suivants | Bien | Généralement bon malgré un certain nombre d'insuffisances |
| D | 10+/20 - 12/20 | 25% suivants | Satisfaisant | Travail honnête mais comportant des lacunes |
| E | 10/20 | 10% restants | Passable | Les résultats satisfont aux critères minimaux |
| FX | 08/20 - 10-/20 | Insuffisant | Un travail supplémentaire est nécessaire pour l'octroi d'un crédit | |
| F | < 08/20 | Insuffisant | Un travail supplémentaire considérable est nécessaire |
* Les Équivalences numériques, Équivalences numériques par distribution et les Mentions sont éditables.
Ce contenu vous a été utile ?
Nous en sommes navrés. Pouvez-vous nous dire pourquoi ?
30 caractères restants
Vous ne trouvez pas de réponse à votre question ?
Contactez notre assistance